
| 1 | T-Engineフォーラム |
|---|---|
| 2 |
(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA) (財)衛星測位利用推進センター (独)情報通信研究機構 測位衛星技術(株) |
| 3 |
国際航業グループ アジア航測(株) 朝日航洋(株) |
| 4 | (社)日本測量機器工業会 |
| 5 |
ビジュアツール(株) デベロソリューションズ(株) (株)三恵エンジニアリング (有)ロケージング 3D Network Japan リーグルジャパン(株) (株)計測リサーチコンサルタント 動体計測研究会(ARIDA) 4DiXplorer 立命館大学 (株)ユウシステム ファロージャパン(株) キヤノン(株) 極東貿易(株) (株)電通国際情報サービス 東京電機大学イメージセンシング研究室 (株)キャドセンター |
| 6 | キヤノン(株) |
|---|---|
| 7 |
(独)土木研究所 (財)日本建設情報総合センター (株)大林組 前田建設工業(株)/(株)JM 関西工事測量(株) 応用地質(株) 日本工営(株) パシフィックコンサルタンツ(株) |
| 8 |
コデン(株) (株)アーク・ジオ・サポート 日本海洋(株) (株)ブレスト/東亜建設工業(株) (株)鶴見精機 ビジオテックス(株) (株)海洋先端技術研究所 (財)日本水路協会 北海道大学大学院水産科学研究院 |
| 61 | (財)日本地図センター |
|---|---|
| 62 | 日本GPSデータサービス(株) |
| 63 | 日本電気(株) |
| 64 | パックスインターナショナル |
| 65 | (株)エムキューブネットワーク |
| 66 | 日本ヒューレット・パッカード(株) |
| 67 | (社)日本測量協会 |
| 68 | 大韓測量協会 |
| 69 | (株)パスコ |
| 70 | 三菱電機(株)/アイサンテクノロジー(株)/オートデスク(株) |
| 71 | (財)測量専門 教育センター |
| 72 | 「測量の日」実行委員会 |
| 73 | (社)全国測量設計業協会連合会 |
| 74 | 多摩川精機(株) |
| 75 | (株)カクマル |
| 76 | タマヤ計測システム(株)/ (有) エム・ティ プレシジョン |
| 77 | 福井コンピュータ(株) |
| 78 | (株)コノエ測器 |
|---|---|
| 79 | ライカジオシステムズ(株) |
| 80 | 日立造船(株) |
| 81 | (株)ウチダデータ |
| 82 | (株)ニコン・トリンブル |
| 83 | (株)トプコン |
| 84 | (有)牛方商会 |
| 85 | (株)リプロ |
| 86 | 計測ネットサービス(株)/GEOKOSMOS Japan |
| 87 | TIアサヒ(株) |
| 88 | (株)ソキア・トプコン |
| S73〜80 | (株)みるくる |
| S81 | (株)ジェノバ |
| S82 | Coretec, Co. |
| S83 | 高知工科大学 |
| S87〜88 | (株)アムテックス |
| 17 | (株)オークニー |
|---|---|
| 18 |
東京測量調査設計事業協同組合 関東地区測量設計業協同組合連絡協議会 東京カートグラフィック(株) 都市再生調査事業協同組合 山梨県測量設計業協同組合 埼玉県測量設計業協同組合 千葉県測量設計補償協同組合 くびき野地理空間情報センター |
| 21 | 第一航業(株) |
| 22 | (財)統計情報研究開発センター |
| 23 | (株)ナカノアイシステム |
| 24 | (財)リモート・センシング技術センター |
| 25 | The Mofix association |
| 26 |
(株)ぶよう堂 (株)地理情報開発 |
| 27 | (株)あずき地図開発 |
| 28 | デジタル・アース・テクノロジー(株) |
| 29 | (株)アイ・エス・ピー |
| 30 | 金沢工業大学 |
| 31 | 日本スーパーマップ(株) |
| 32 | (株)三英技研 |
| 33 | (株)アスコ |
| 34 | 北海道地図(株) |
| 35 |
(株)地圏環境テクノロジー アサヒ地水探査(株) |
| 36 | (社)全国地質調査業協会連合会 |
| 37 | マルティスープ(株) |
|---|---|
| 38 | (独)森林総合研究所 |
| 39 | (社)地理情報システム学会 |
| 40 | (株)ゼンリン |
| 41 |
日立ソフトウェアエンジニアリング(株) (株)日立製作所 |
| 42 | (株)ナビタイムジャパン |
| 43 | ジビル調査設計(株) |
| 44 |
(株)エヌ・ティ・ティエムイー (株)エヌ・ティ・ティネオメイト (株)NTTデータ |
| 45 | ESRIジャパン(株) |
| 46 | (株)マプコン |
| 47 | ジオサーフ(株) |
| S25 | (株)パイプデザイン |
| S26〜27 |
三重大学大学院生物資源学研究科福山研究室 コクド鑑定調査(株) |
| S28 | パスキン工業(株) |
| S29 | 三菱スペース・ソフトウエア(株) |
| S30 | (株)ライブドア |
| S31 | (株)ビィーシステム |
| S32 | (株)ジツタ |
| S33〜48 | 日本スーパーマップ(株) |
| 48 |
(独)国立環境研究所 環境省 生物多様性センター |
|---|---|
| 49 | (株)近代設計/小松物産(株) |
| 50 | (株)総合システムサービス |
| 51 | (株)京三製作所 |
| 52 |
(独)情報通信研究機構 総務省消防庁消防大学校消防研究センター |
| 53 | ウェーブオン(株) |
| 54 | 子どもの被害の測定と防犯活動の実証的基盤の確立 |
| 55 | 日本土地家屋調査士会連合会 |
| 56 | (株)昭文社 |
| 57 | シービーエス(株) |
| 58 | (株)PIT |
|---|---|
| 59 | (株)オーピーティー |
| 60 |
ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) 日本スペースイメージング(株) |
| S49〜56 |
東京電機大学未来科学部OSOITE 東京大学 中央大学 |
| S57〜58 | (独)農研機構 農村工学研究所 |
| S59 | ネットワークプランニングサービス(株) |
| S60 | (株)ビービーシー |
| S61 | 芝浦工業大学 |
| S65〜72 | (独)防災科学技術研究所 |
| 1 | 国土交通省国土計画局 |
|---|---|
| 2 | 国土地理院 |
| 3 | 国土交通省大臣官房技術調査課 |
| 4 | 経済産業省プロジェクト室 |
| 5 | 経済産業省宇宙産業室 |
| 6 | (独)産業技術総合研究所 |
| 7 |
gコンテンツ流通推進協議会 アクリーグ(株) (株)セック 日本加除出版(株) (株)マピオン (株)マイスター (株)関心空間 |
| 8 | 富士通(株) |
| 9 | (株)フォーラムエイト |
| 10 | 東京大学生産技術研究所ITSセンター |
|---|---|
| 11 | インクリメントP(株) |
| 12 | 本田技研工業(株) |
| 13 |
マイクロソフト(株) KDDI(株) GIS 総合研究所 SVG Mapコンソーシアム (株)セック インディンゴ(株) (株)ゼンリン |
| S1〜8 |
東京大学地球観測データ統融合連携研究機構 独立行政法人海洋研究開発機構 国家基幹技術「海洋地球観測探査システム」 |
| S9〜16 | 東京大学空間情報研究センター |
| S17〜24 |
慶應義塾大学 中部大学 |
| S89〜96 | WIDEプロジェクト |


