【時 間】 2013年11月14日(木)~16日(土) 終日
【対 象】 児童生徒、一般来場者
【会 場】 日本科学未来館 3F サイエンスライブラリ [ フロアマップ ]
【展示作品】 地図作品:16点 、 模型作品:1点
【表彰式】 11月16日(土)15:30~
1F メッセージゾーンメインステージにて行います。
【協力団体】 鳥取県地域社会研究会、島根地理学会、大分市小学校教育研究会社会科部会、滋賀県小学校教育研究会社会科部会

作品名 | 未来の稙田やさしい町づくりMAP |
学校名 | 大分県大分市立稙田小学校 |
学 年 | 5年 |
氏 名 | 利光 里望 |
作品の説明 | おばあちゃんや近所のお年寄りの人で足が悪い人が多いから、すぐに行きたいところに行けるような物があったらいいなと、思ったからです。 交通じゅうたいをふせげる、かんきょうにやさしい乗り物を考えたかった。 今ある道路や歩道、水路を利用して便利な乗り物を考えた。 じ石でうごくエレベータを考えたり、太陽光や水力を利用した乗り物を考えた。 |



作品名 | GOOD ハーモニー若葉台MAP緑と安全・・・ そしてスマートな町へ |
学校名 | 鳥取県鳥取市立桜ヶ丘中学校 |
学 年 | 2年 |
氏 名 | 伊藤 菜々子 |
(鳥取県地域社会研究会講評) 若葉台という地区が、どのようなコンセプトで造られた町なのかが、よく分かる作品となっています。 「ハーモニー」というタイトルに代表されるように、さまざまな調和を考えられた町であることが、地図に記すとはっきり見えてきます。 地図も正確で、凡例のマッピングも細かくていねいにできており、人の手で描かれた地図としてまことにすばらしいです。また、作品全体のデザインもよく考えられ、工夫が感じられることから、地図づくりにたけた伊藤さんの関心の深さが感じられます。 |


作品名 | 面影山にある神社 ~開発の波に影響されず、ひっそりとたたずむ~ |
|||
学校名 | 鳥取県鳥取市立桜ヶ丘中学校 | |||
学 年 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 |
氏 名 | 竹内 彩花 | 松岡 裕果 | 奥谷 美聖 | 松岡 玲那 |
作品の説明 | 校区には、万葉の時代に国府があった歴史ある地域です。 校区は住宅地の開発が進んでいますが、その中でひっそりとたたずむ神社を調べてみました。 文化遺産は、将来も残したい物です。 |
page top